<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NPCDiário da Pandemia na Periferia | NPC</title>
	<atom:link href="https://nucleopiratininga.org.br/category/boletim-npc/diario-da-pandemia-na-periferia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nucleopiratininga.org.br</link>
	<description>Núcleo Piratininga de Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 19:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2021/05/cropped-512-32x32.png</url>
	<title>Diário da Pandemia na Periferia | NPC</title>
	<link>https://nucleopiratininga.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Ouça a voz de um jovem preto e favelado</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/ouca-a-voz-de-um-jovem-preto-e-favelado/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/ouca-a-voz-de-um-jovem-preto-e-favelado/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 417]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210707_210755-scaled.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=37288</guid>
		<description><![CDATA[[Por Nice Lira*] “Não é porque uma pessoa tem a cor diferente, que ela é inferior, ou que vá ferir os outros”. Essas foram as palavras de Yago da Silva Andrade, 13 anos, meu filho, ao ser perguntado sobre o racismo. O texto de hoje é diferente, não pelo assunto, mas pela vivência. Hoje trago a voz de um pré-adolescente sobre tudo que falei nos textos anteriores, pois eu precisava externar e compreender os sentimentos do meu filho, diante do meu medo. Yago é um jovem que cresceu dentro de casa, sem muito contato com crianças da idade dele, a não ser, os amigos da escola. Por conta do meu medo, sempre fiz de tudo para protegê-lo, e o que sempre achei ideal era deixá-lo dentro de casa. Sendo assim, ele nunca conheceu pessoalmente a maldade das pessoas. &#124; Leia a matéria completa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/ouca-a-voz-de-um-jovem-preto-e-favelado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiocruz diz que Brasil vive “maior colapso sanitário e hospitalar da história”: entenda os motivos</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/fiocruz-diz-que-brasil-vive-maior-colapso-sanitario-e-hospitalar-da-historia-entenda-os-motivos/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/fiocruz-diz-que-brasil-vive-maior-colapso-sanitario-e-hospitalar-da-historia-entenda-os-motivos/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 20:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric de Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[boletim 415]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2021/03/diario-1.png</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=35201</guid>
		<description><![CDATA[O mês de março tem sido o período mais letal da pandemia de Covid-19 no Brasil, com média de 1.861 mortes por dia. Entre os dias 1º e 19 desse mês, foram registrados 35.372 óbitos pela doença, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Além da letalidade, o aumento no número de novos casos diários e os altos índices de ocupação dos leitos hospitalares indicam que março superou os picos anteriores da doença, registrados em agosto e dezembro do ano passado. Leia a matéria de Jaqueline Suarez no Diário da Pandemia na Periferia: https://bit.ly/3cTJvB7. 

Acompanhe nossa página no Facebook: facebook.com/npcinstitucional. 

#CompartilheInformação 
#CompartilheSaúde]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/fiocruz-diz-que-brasil-vive-maior-colapso-sanitario-e-hospitalar-da-historia-entenda-os-motivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baixada tem os municípios com as maiores taxas de letalidade pela covid-19 no Rio</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/baixada-tem-os-municipios-com-as-maiores-taxas-de-letalidade-pela-covid-19-no-rio/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/baixada-tem-os-municipios-com-as-maiores-taxas-de-letalidade-pela-covid-19-no-rio/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 12:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric de Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do NPC]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 410]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/10/covid-baixada.jpeg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=34661</guid>
		<description><![CDATA[[Por Redação/Brasil de Fato (RJ)] Os municípios da Baixada Fluminense têm as maiores taxas de letalidade (proporção entre o número de doente e de mortos) pela covid-19 em todo o estado do Rio de Janeiro. Um estudo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) mostra São João de Meriti e Nilópolis com os índices mais altos (12,8% e 11,6%, respectivamente) de óbitos entre infectados. Os dados, que vêm sendo analisados desde abril pelo Laboratório Integrado de Geografia Física Aplicada (LiGA), da UFRRJ, também apontam Mesquita (11,6%), a capital fluminense (10,3%), Nova Iguaçu (9,1%), Seropédica (7,5%) e Duque de Caxias (7,3%) com alta letalidade. &#124; Leia a notícia completa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/baixada-tem-os-municipios-com-as-maiores-taxas-de-letalidade-pela-covid-19-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O confronto no morro do São Carlos contado por quem vive: o relato de uma favelada</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/o-confronto-no-morro-do-sao-carlos-contado-por-quem-vive-o-relato-de-uma-favelada/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/o-confronto-no-morro-do-sao-carlos-contado-por-quem-vive-o-relato-de-uma-favelada/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 19:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric de Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 409]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/09/saocarlos.jpeg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=34496</guid>
		<description><![CDATA[[Por Jaqueline Suarez/NPC] Desde quarta-feira (26/08), quando o confronto no Complexo do São Carlos (RJ) teve início, tiros têm sido ouvidos diariamente na região. O cerco da Polícia Militar no entorno das favelas invadidas e também naquelas de onde teria partido a invasão não tranquiliza os moradores, pelo contrário. O favelado sabe que a presença de policiais representa a possibilidade de um confronto a qualquer momento. &#124; Leia a matéria completa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/o-confronto-no-morro-do-sao-carlos-contado-por-quem-vive-o-relato-de-uma-favelada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artistas relatam as dificuldades impostas pela pandemia aos seus trabalhos</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/artistas-relatam-as-dificuldades-impostas-pela-pandemia-aos-seus-trabalhos/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/artistas-relatam-as-dificuldades-impostas-pela-pandemia-aos-seus-trabalhos/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 19:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric de Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 409]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/09/artistasderua-1.png</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=34493</guid>
		<description><![CDATA[[Por Euro Mascarenhas/NPC] Durante uma viagem de metrô quem nunca teve a rotina quebrada por um show de hip-hop em pleno vagão? Ou então foi surpreendido por inspirados poetas das “quebradas”, com o peito inflado de versos, questionando justamente o nosso dia a dia? Estes artistas que embalavam o percurso de muitos, hoje se veem em uma situação complicada durante a pandemia de coronavírus, já que o tal home-office não é uma coisa tão simples de ser adaptada ao ofício que cumprem. &#124; Leia a matéria completa.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/artistas-relatam-as-dificuldades-impostas-pela-pandemia-aos-seus-trabalhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandemia impõe desafios à mobilização da juventude</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/pandemia-impoe-desafios-a-mobilizacao-da-juventude/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/pandemia-impoe-desafios-a-mobilizacao-da-juventude/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 18:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric de Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 408]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/08/miguel_intra_CreditosSEDH.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=34356</guid>
		<description><![CDATA[[Por Elaine Dal Gobbo/Século Diário] A gestão do biênio 2018-2020 do Conselho Estadual de Juventude (Cejuve) do ES chega ao fim e os novos conselheiros terão como um de seus maiores desafios mobilizar os jovens em meio à pandemia da Covid-19, sem a criação de uma vacina, afirma o presidente do Cejuve, Miguel Intra. A falta de acesso à internet por boa parte da juventude, notadamente negra, periférica e rural, é um fator que dificulta a garantia do debate em torno das políticas públicas com foco nos jovens. &#124; Leia a matéria completa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/pandemia-impoe-desafios-a-mobilizacao-da-juventude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entregadores antifascistas do Rio lançam a plataforma de serviços “Despatronados”</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/entregadores-antifascistas-do-rio-lancam-a-plataforma-de-servicos-despatronados/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/entregadores-antifascistas-do-rio-lancam-a-plataforma-de-servicos-despatronados/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric de Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 408]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/08/despatronados.png</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=34353</guid>
		<description><![CDATA[[Por Euro Mascarenhas/NPC] O mês de julho foi marcado por um evento histórico. Pela primeira vez no Brasil, os trabalhadores dos serviços de entrega por aplicativos digitais resolveram fazer uma greve. A chamada “breque dos apps”, que aconteceu nos dias 1 e 25 de julho, denunciou a exploração que sofrem os entregadores e que só veio a piorar com o período de pandemia. Como resposta a esta situação, o grupo de entregadores antifascistas do Rio de Janeiro lançou uma plataforma de entregas própria com o nome sugestivo de Despatronados. &#124; Leia o texto completo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/entregadores-antifascistas-do-rio-lancam-a-plataforma-de-servicos-despatronados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONG do Vidigal sofre prejuízos ao ser alvejada por tiros pela PM</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/ong-do-vidigal-sofre-prejuizos-ao-ser-alvejada-por-tiros-pela-pm/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/ong-do-vidigal-sofre-prejuizos-ao-ser-alvejada-por-tiros-pela-pm/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 18:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric de Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 408]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Captura-de-Tela-2020-08-05-às-13.38.58.png</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=34350</guid>
		<description><![CDATA[[Por Bárbara Nascimento/Portal Favelas] O tiroteio ocorrido no Vidigal, na noite do dia 28, deixou um morador ferido e uma instituição social alvejada. O Largo do Santinho, área de concentração do comércio local, foi o palco do confronto entre policiais e trafcantes. Ali, logo em frente, está localizada a ONG Grupo de Ação Social Comunitária, GASCO, importante na prestação de ajuda humanitária durante a pandemia. &#124; Leia o artigo completo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/ong-do-vidigal-sofre-prejuizos-ao-ser-alvejada-por-tiros-pela-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solidariedade em Manguinhos: Mulheres lideram ações sociais</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/solidariedade-em-manguinhos-mulheres-lideram-acoes-sociais/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/solidariedade-em-manguinhos-mulheres-lideram-acoes-sociais/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 17:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric de Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 407]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/07/manguinhos-solidário-1.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=34220</guid>
		<description><![CDATA[[Por Thaís Cavalcante/NPC] Se tem uma coisa que a pandemia mostrou, além do descaso e da incompetência do atual governo, foi bem a força e a vitalidade da organização popular. Incontáveis iniciativas mobilizadoras surgiram nas favelas, morros e comunidades buscando socorrer aqueles que se encontram em dificuldades para sobreviver depois que perderam sua renda por causa do isolamento social. &#124; Leia a matéria completa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/solidariedade-em-manguinhos-mulheres-lideram-acoes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobrevivendo à pandemia e aos (des)governos</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/sobrevivendo-a-pandemia-e-aos-desgovernos/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/sobrevivendo-a-pandemia-e-aos-desgovernos/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 17:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric de Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 407]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/07/coletivo-lata-doida.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=34217</guid>
		<description><![CDATA[[Por Well Castro/NPC] Com o avanço da pandemia do coronavírus no Rio de Janeiro, grupo da Zona Oeste estão se organizando para atuar no combate à crise e na ajuda aos que precisam. É o caso dos coletivos "Lata Doida", 'Fazer o Bem Sem Olhar a Quem" e "Margarida Maria Alves". &#124; Leia o texto completo.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/sobrevivendo-a-pandemia-e-aos-desgovernos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrida às compras e falta de estrutura deixa funcionários de shoppings em risco na pandemia</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/corrida-as-compras-e-falta-de-estrutura-deixa-funcionarios-de-shoppings-em-risco-na-pandemia/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/corrida-as-compras-e-falta-de-estrutura-deixa-funcionarios-de-shoppings-em-risco-na-pandemia/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 21:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 406]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Foto-de-abertura_crédito-Bárbara-Dias-1.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=34119</guid>
		<description><![CDATA[[Por Jaqueline Suarez/NPC] Corrida às compras e falta de estrutura deixa funcionários de shoppings em risco na pandemia: O aviso de reabertura da loja surgiu na tela do WhatsApp por volta das 22h. Depois de quase três meses de portas fechadas, o shopping em que Lucas Silva* trabalha reabriu no dia 11 de junho, feriado religioso e véspera do dia dos namorados. O local, que antes da pandemia sempre tinha um movimento pequeno, encheu. As cenas de corredores e lojas lotadas se repetiram em vários outros shoppings. Leia a matéria completa da jornalista Jaqueline Suarez no Diário da Pandemia na Periferia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/corrida-as-compras-e-falta-de-estrutura-deixa-funcionarios-de-shoppings-em-risco-na-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os &#8216;Negros da Terra&#8217;</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/os-negros-da-terra-2/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/os-negros-da-terra-2/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 21:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 406]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/07/yanomamis-1.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=34086</guid>
		<description><![CDATA[[Por Moisés Ramalho] No último dia 23 de junho, tais quais animais selvagens, dois jovens yanomami foram caçados e abatidos a tiros por garimpeiros na região do alto rio Parima, na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Três outros rapazes, que os acompanhavam, armados apenas com arco e flechas, só escaparam da morte porque conseguiram fugir da emboscada e não foram alcançados pelos assassinos. Este foi apenas mais um episódio de uma tragédia, o genocídio yanomami, que se aproxima do desfecho se nada for feito. &#124; Continue lendo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/os-negros-da-terra-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Se a gente não pode fazer carnaval agora, a gente vai ajudar com sustentabilidade”</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/se-a-gente-nao-pode-fazer-carnaval-agora-a-gente-vai-ajudar-com-sustentabilidade/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/se-a-gente-nao-pode-fazer-carnaval-agora-a-gente-vai-ajudar-com-sustentabilidade/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 21:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 406]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/07/falameuloro.png</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=34083</guid>
		<description><![CDATA[[Por Euro Mascarenhas/NPC] Com sua quadra localizada entre os morros do Pinto e da Providência, na rua Waldemar Dutra, o bloco Fala Meu Louro tem uma rica memória e uma longa história que começa a ser escrita na década de 1920. O bloco é um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. Ao longo do ano mantém outras atividades como oficina de perna de pau, percussão e rodas de samba. Com a pandemia do Covid-19, o espaço suspendeu sua agenda cultural, mas continua agindo. Todos os esforços estão concentrados em atender as necessidades dos moradores do Pinto e Providência. &#124; Continue lendo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/se-a-gente-nao-pode-fazer-carnaval-agora-a-gente-vai-ajudar-com-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17/04/20: Como a África está enfrentando o coronavírus</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/17-04-20-como-a-africa-esta-enfrentando-o-coronavirus/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/17-04-20-como-a-africa-esta-enfrentando-o-coronavirus/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 17:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 400]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus-africadosul_AnadoluAgency-800x445.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=33541</guid>
		<description><![CDATA[[Por Waleiska Fernandes, da Cidade do Cabo &#124; publicado por Terra Sem Males] Na semana passada, enquanto no Brasil havia corrida por ovos de Páscoa nos supermercados, na África do Sul, o artigo nem à venda estava. Isso porque o governo sul-africano determinou que tudo fosse recolhido dos mercados desde a última semana de março, quando foi decretado o estado de fechamento do país (Lockdown) para a contenção da propagação do coronavírus. &#124; Continue lendo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/17-04-20-como-a-africa-esta-enfrentando-o-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16/04/20: Moradores denunciam estado de abandono nas favelas do Rio Pequeno (SP)</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/16-04-20-moradores-denunciam-estado-de-abandono-nas-favelas-do-rio-pequeno-sp/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/16-04-20-moradores-denunciam-estado-de-abandono-nas-favelas-do-rio-pequeno-sp/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 17:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 400]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Rio-Pequeno.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=33538</guid>
		<description><![CDATA[[Por Vitória Guilhermina - Edição: Ronaldo Mattos / Desenrola e Não Me Enrola] O Rio Pequeno é o distrito mais populoso da Subprefeitura do Butantã. É sobre a vida nas Favelas da São Remo e da ‘1010’ que o Desenrola abre a série de reportagens ‘cidade dos direitos invisíveis’, na qual vamos percorrer as periferias e favelas das quatro regiões de São Paulo, contanto histórias de moradores, para entender como é a vida nos distritos que possuem os maiores indicadores de aglomeração de moradias e habitantes durante a pandemia de coronavírus, com base em dados publicados pelo Censo 2010, que completam 10 anos de existência em 2020. &#124; Continue lendo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/16-04-20-moradores-denunciam-estado-de-abandono-nas-favelas-do-rio-pequeno-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15/04/20: Coronavírus em São Gonçalo: MTST acode a população de rua</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/15-04-20-coronavirus-em-sao-goncalo-mtst-acode-a-populacao-de-rua/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/15-04-20-coronavirus-em-sao-goncalo-mtst-acode-a-populacao-de-rua/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 17:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 400]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/04/mtst1.jpeg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=33535</guid>
		<description><![CDATA[[Por Amanda Soares/NPC] A Pandemia de Covid 19 explicitou a falta de políticas de apoio à população em situação de rua em São Gonçalo, cidade da região metropolitana do Rio. No bairro de Santa Luzia, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) tenta compensar a falta de assistência pública com um trabalho semanal de distribuição de comida a essas pessoas. &#124; Continue lendo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/15-04-20-coronavirus-em-sao-goncalo-mtst-acode-a-populacao-de-rua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14/04/20: &#8220;O paciente renal sabe que pode morrer se não fizer a hemodiálise, mas hoje é muito mais assustador&#8221;</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/14-04-20-o-paciente-renal-sabe-que-pode-morrer-se-nao-fizer-a-hemodialise-mas-hoje-e-muito-mais-assustador/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/14-04-20-o-paciente-renal-sabe-que-pode-morrer-se-nao-fizer-a-hemodialise-mas-hoje-e-muito-mais-assustador/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 17:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 400]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Rita-1.jpeg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=33533</guid>
		<description><![CDATA[[Por Euro Mascarenhas/NPC] Obrigatoriamente uma pessoa que sofre de doença renal crônica precisa fazer diálise três vezes por semana. Ela não pode faltar a este procedimento pois, caso contrário, ficará com o corpo inchado de líquido, o que pode levar a óbito. Isto torna o serviço de hemodiálise fundamental. Mesmo em meio à pandemia do Coronavírus (Covid-19), clínicas especializadas em realizar o tratamento não podem parar. Outra preocupação é que a fragilidade dos doentes renais crônicos os coloca no grupo de risco da doença. Rita Lima é assistente social e atua em duas destas clínicas no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ). &#124; Continue lendo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/14-04-20-o-paciente-renal-sabe-que-pode-morrer-se-nao-fizer-a-hemodialise-mas-hoje-e-muito-mais-assustador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13/04/20: Movimentos se unem para doação de alimentos</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/13-04-20-movimentos-se-unem-para-doacao-de-alimentos/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/13-04-20-movimentos-se-unem-para-doacao-de-alimentos/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 17:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric de Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário da Pandemia na Periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 400]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2020/04/mst.jpeg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">http://nucleopiratininga.org.br/?p=33524</guid>
		<description><![CDATA[[Por Juliana Gomes, aluna da turma de 2020 do Curso de Comunicação Popular do NPC] Hoje, 13/04, distribuímos parte de nossa produção para mulheres e familiares moradores da rua do Meio e adjacências, em Belford Roxo. São mulheres catadoras e diaristas que estão sem trabalhar. Foi uma ação entre MST, Rede Ecológica, Adufrj e amigas e amigos do MST que subsidiaram a ação comprando nossa produção a preço de roça, que é o menor preço possível para que a gente pudesse entregar estes alimentos. Pretendemos voltar daqui a 15 dias. Quem quiser contribuir, será lindo!]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/13-04-20-movimentos-se-unem-para-doacao-de-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13/04/20: Homem de 61 anos pode ser a primeira vítima em Rio das Pedras</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/13-04-20-homem-de-61-anos-pode-ser-a-primeira-vitima-em-rio-das-pedras/</link>
