<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NPCProposta de Pauta | NPC</title>
	<atom:link href="https://nucleopiratininga.org.br/category/boletim-npc/proposta-de-pauta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nucleopiratininga.org.br</link>
	<description>Núcleo Piratininga de Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 15:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2021/05/cropped-512-32x32.png</url>
	<title>Proposta de Pauta | NPC</title>
	<link>https://nucleopiratininga.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>A força da representação sindical na defesa dos trabalhadores</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/a-forca-da-representacao-sindical-na-defesa-dos-trabalhadores/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/a-forca-da-representacao-sindical-na-defesa-dos-trabalhadores/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 478]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2026/01/assembleia-petroleiros.webp</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=44248</guid>
		<description><![CDATA[[Por Johnny Souza/Sindipetro NF - publicado no Brasil de Fato RJ] Em um cenário de constantes ataques a direitos históricos da classe trabalhadora – como precarização dos serviços, jornadas excessivas, assédios e baixa renda, a representação sindical continua sendo um pilar essencial para garantir dignidade, segurança e justiça nas relações de trabalho. Existe para defender direitos, interesses, mediar possíveis conflitos e, principalmente, melhorar condições de trabalho e renda. O ponto central dessa luta: nenhum avanço é conquistado individualmente, mas sim pela força coletiva unida e organizada.

O exemplo do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) é emblemático. Ao longo de sua trajetória, há 30 anos, o sindicato mostrou que a presença ativa, combativa e responsável da entidade sindical é fundamental para enfrentar retrocessos, dialogar com a sociedade e pressionar patrões, empresas e governos a respeitarem os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa atuação firme não nasce do improviso, mas da organização de base, da escuta da categoria, do respeito às decisões majoritárias de assembleia e da disposição permanente para o enfrentamento, quando necessário. &#124; Leia o artigo completo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/a-forca-da-representacao-sindical-na-defesa-dos-trabalhadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponto de partida das ideias: a crise com os EUA e a Defesa Nacional</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/ponto-de-partida-das-ideias-a-crise-com-os-eua-e-a-defesa-nacional/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/ponto-de-partida-das-ideias-a-crise-com-os-eua-e-a-defesa-nacional/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 12:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 476]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2025/08/Captura-de-Tela-2025-08-12-as-09.47.40.png</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=43985</guid>
		<description><![CDATA[Já está disponível no canal Ponto de Partida das Ideias, o vídeo "A crise com os EUA e a defesa nacional", com Manuel Domingos Neto, historiador, doutor em História pela Universidade de Paris e membro fundador da ABED (Associação Brasileira de Estudos de Defesa), autor do livro "O que fazer do militar, anotações para uma nova defesa nacional". A apresentação é de Marcelo Barbosa. Assista aqui! ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/ponto-de-partida-das-ideias-a-crise-com-os-eua-e-a-defesa-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidar, maternar, transformar: a força das mulheres na democracia</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/cuidar-maternar-transformar-a-forca-das-mulheres-na-democracia/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/cuidar-maternar-transformar-a-forca-das-mulheres-na-democracia/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 21:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 474]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-15-at-11.51.53.jpeg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=43783</guid>
		<description><![CDATA[Durante o painel “Cuidar, maternar, transformar: a força das mulheres na democracia”, no Festival Mulheres em Luta (@mel.mulheresemlutas), a pesquisadora Laís Abramo (@laisabramo) destacou a urgência de repensar a organização social dos cuidados no Brasil. Segundo ela, 83% das mulheres com filhos de 0 a 3 anos estão fora do mercado de trabalho e sequer têm condições de aceitar um emprego, porque precisam cuidar. Apesar de avanços como a lei de igualdade salarial, Laís pontuou que essas políticas só alcançam quem já está inserida no mundo do trabalho. “A atual organização dos cuidados é injusta, desigual e insustentável. O modelo baseado exclusivamente na família está em extinção”, afirmou. Para enfrentar essa realidade, ela defendeu a construção de uma Sociedade dos Cuidados — com políticas públicas que garantam acesso universal e coletivo ao cuidado como um direito, condição essencial para a justiça social e para a participação plena das mulheres na vida pública e econômica. [Mídia NINJA - Vídeo: @luizaleaof]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/cuidar-maternar-transformar-a-forca-das-mulheres-na-democracia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que as novas políticas anti-checagem da Meta colocam a democracia em risco</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/tribunal-de-contas-da-uniao-tcu-pede-apuracao-contra-presidente-da-adcefet-rj/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/tribunal-de-contas-da-uniao-tcu-pede-apuracao-contra-presidente-da-adcefet-rj/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2025/01/meta.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=43537</guid>
		<description><![CDATA[[Por Renata Mielli - publicado na Carta Capital] Não demorou mais do que 24 horas após a certificação da vitória de Trump pelo Congresso americano para que Mark Zuckerberg anunciasse mudanças nas políticas da Meta. Em um vídeo publicado na manhã desta terça-feira 7, ele afirmou que a Meta vai “retaurar a liberdade de expressão” e “acabar com a escalada de censura” que vinha sendo imposta por governos na Europa, Ásia, América e até mesmo pelo governo estadunidense. Zuckerberg foi explícito ao afirmar que o apoio do governo Trump será decisivo para que sua companhia corrija a rota de suas políticas, de modo que a missão messiânica de suas criações seja cumprida – dar “voz” às pessoas. “Vamos trabalhar com o presidente Trump para pressionar os governos ao redor do mundo que estão impondo mais censura às plataformas”, declarou. Mais uma vez, o argumento da liberdade de expressão é usado como cortina de fumaça para defender o modelo de negócios das plataformas e uma visão ultraliberal que protege discursos de ódio, misoginia, racismo e negacionismos – fatores que têm impulsionado a ascensão da extrema-direita no mundo. Zuckerberg assume explicitamente sua posição política no novo contexto internacional, elevando o tom ao atacar a soberania de países e se sentindo “protegido” pela nova política do governo estadunidense, que fortalece Elon Musk e outros expoentes da extrema-direita mais agressiva. Tudo isso em nome da liberdade de expressão. Mas será mesmo? Zuckerberg anunciou cinco medidas que serão implementadas primeiro nos Estados Unidos e, em seguida, em outros países. Abaixo, cada medida é detalhada com uma breve análise. &#124; Continue lendo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/tribunal-de-contas-da-uniao-tcu-pede-apuracao-contra-presidente-da-adcefet-rj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela números desiguais nas eleições</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/pesquisa-revela-numeros-desiguais-nas-eleicoes/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/pesquisa-revela-numeros-desiguais-nas-eleicoes/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 473]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2024/10/observatorio-branquitude.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=43460</guid>
		<description><![CDATA[[Gênero Número/Observatório da Branquitude] Com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), O Observatório da Branquitude (@observabranquitude) aponta que quem recebe maior financiamento tem mais chances de ser eleito. O estudo também sinaliza que candidatos brancos, independente do gênero, abocanham 70% dos valores de financiamento. Em reportagem visual, a Gênero Número revela as consequências do direcionamento desigual de recursos de campanha. Com dados do TSE, mostramos que nenhuma capital elegeu mais de 22% de mulheres negras para a Câmara Municipal. Em Aracaju e Florianópolis, nenhuma mulher negra foi eleita vereadora. &#124;  Saiba mais!]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/pesquisa-revela-numeros-desiguais-nas-eleicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A esfinge dialética: decifra-me, enquanto te devoro</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/a-esfinge-dialetica-decifra-me-enquanto-te-devoro/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/a-esfinge-dialetica-decifra-me-enquanto-te-devoro/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 16:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 472]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2024/10/esfinge-dialetica.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=43402</guid>
		<description><![CDATA[[Por Sérgio Domingues] A última pílula citou as formulações de Marx e Gramsci para mostrar que o senso comum é um emaranhado contraditório, constantemente atravessado por valores e preconceitos da ideologia dominante. Apesar disso, boa parte da esquerda insiste em culpar a população pela confusão ideológica que vem garantindo seguidas vitórias à extrema-direita. Uma atitude metafísica que, a rigor, equivale a culpar a própria realidade. Diante dessa situação, perguntava a última pílula, “o que fazer?”. Claro que não há resposta pronta para essa questão. Assim como não havia nada de universal ou definitivo na famosa resposta formulada por Lênin. Afinal, ele mesmo dizia que suas propostas eram produto “da análise concreta de situações concretas”. &#124; Continue lendo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/a-esfinge-dialetica-decifra-me-enquanto-te-devoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greve de portuários paralisa metade do transporte marítimo dos EUA</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/greve-de-portuarios-paralisa-metade-do-transporte-maritimo-dos-eua/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/greve-de-portuarios-paralisa-metade-do-transporte-maritimo-dos-eua/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 19:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 470]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2024/10/greve-portuarios-eua.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=43305</guid>
		<description><![CDATA[Os trabalhadores portuários da Costa Leste e da Costa do Golfo dos Estados Unidos entraram em greve na terça-feira, 1º de outubro. A Associação Internacional de Estivadores (ILA), sindicato que representa mais de 45 mil trabalhadores reivindica aumento salarial de 77%, escalonado em 6 anos. De acordo com informações publicadas em portais de notícias, esta pode ser a maior greve da categoria desde 1977. Ela afeta o abastecimento e transporte de itens como frutas, café, vegetais, bebidas alcoólicas, cacau, açúcar e até mesmo automóveis. Todo apoio aos estivadores dos EUA. (Foto: Pexels)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/greve-de-portuarios-paralisa-metade-do-transporte-maritimo-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indígenas em retomada no Maranhão</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/indigenas-em-retomada-no-maranhao/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/indigenas-em-retomada-no-maranhao/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 15:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 469]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2024/09/agenciatamborindigenas.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=43237</guid>
		<description><![CDATA[Na “Semana de Incidência Política em Brasília", lideranças dos povos Akroá Gamela, Tremembé, Kariu Kariri e Canela, do Maranhão, estiveram na capital do Brasil e cobraram dos Ministérios dos Povos Indígena e da Funai a demarcação de suas terras. O Jornal Tambor da quarta-feira (25/09) entrevistou Iolanda Kariú e Fábio Costa. Ela atua na na luta pela demarcação do território Kariú Kariri (MA) e ele é indigenista do Conselho Indigenista Missionário Regional Maranhão - CIMI/MA. &#124; Assista aqui!]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/indigenas-em-retomada-no-maranhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dowbor: Para decifrar o enigma da ultradireita</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/dowbor-para-decifrar-o-enigma-da-ultradireita/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/dowbor-para-decifrar-o-enigma-da-ultradireita/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 19:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 468]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2024/09/ladislau.jpeg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=43138</guid>
		<description><![CDATA[[Por Ladislau Dowbor &#124; Outras Palavras] Estávamos acostumados a tratar questões políticas, econômicas, religiosas e de gênero como espaços diferentes, tanto nas discussões como nas pesquisas, e em particular como áreas separadas nas universidades. Isso fragilizou muito a nossa compreensão das novas dinâmicas que transformam a sociedade a partir da sua própria base. Lembro que há uns 15 anos atrás, tempos de governo Lula, uma alta autoridade da União Europeia me perguntou do que eu achava da perspectiva de os evangélicos chegarem ao poder no Brasil. Comuniquei de maneira condescendente que não estava no horizonte político. Hoje me arrependo desta minha incompreensão do que estava se passando no país, transformação melhor entendida por um especialista europeu. O que está hoje escancarado, é precisamente que o populismo de direita se enraizou na base da sociedade numa aliança que usa crenças religiosas, preconceitos de gênero, interesses financeiros, sistemas modernos de comunicação comportamental, e os sentimentos de frustração irritada dos mais pobres para gerar uma máquina de poder político, o populismo de direita. &#124; Leia o artigo completo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/dowbor-para-decifrar-o-enigma-da-ultradireita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais 15 mil crianças e adolescentes morreram de forma violenta no Brasil nos últimos 3 anos</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/mais-15-mil-criancas-e-adolescentes-morreram-de-forma-violenta-no-brasil-nos-ultimos-3-anos/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/mais-15-mil-criancas-e-adolescentes-morreram-de-forma-violenta-no-brasil-nos-ultimos-3-anos/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 17:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 467]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2024/08/mortes-criancas.jpeg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=43046</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 15 mil crianças e adolescentes, com idades entre 0 e 19 anos, foram mortos de forma violenta no Brasil nos últimos três anos. É o que mostra uma matéria da Agência Pulsar publicada no último dia 13. Com dados da segunda edição do relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, produzido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o texto mostra ainda que as mortes por intervenção policial se tornaram uma parcela ainda maior do total de mortes violentas de crianças e adolescentes na faixa de 10 a 19 anos. [Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil] &#124; Continue lendo! ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/mais-15-mil-criancas-e-adolescentes-morreram-de-forma-violenta-no-brasil-nos-ultimos-3-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Techs agem contra a regulação de plataformas no Brasil</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/big-techs-agem-contra-a-regulacao-de-plataformas-no-brasil/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/big-techs-agem-contra-a-regulacao-de-plataformas-no-brasil/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 16:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 465]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2024/07/ana-mielke.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=42908</guid>
		<description><![CDATA[[Via Fundação Rosa Luxemburgo] No Brasil, empresas como Alphabet (controladora do Google), Apple, Amazon, Meta, X (antigo Twitter) e Microsoft difundem a ideia de que a regulamentação das plataformas digitais poderia se configurar em censura. Elon Musk, dono do X, chegou a afirmar que não acataria as determinações da Justiça brasileira. O empresário incitou ainda o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, entre seus seguidores. Leia o artigo de Ana Mielke, coordenadora do Intervozes, publicado no site da Fundação Rosa Luxemburgo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/big-techs-agem-contra-a-regulacao-de-plataformas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conservadora e negacionista, produtora Brasil Paralelo investe em cursos de licenciatura </title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/conservadora-e-negacionista-produtora-brasil-paralelo-investe-em-cursos-de-licenciatura/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/conservadora-e-negacionista-produtora-brasil-paralelo-investe-em-cursos-de-licenciatura/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 17:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 464]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2024/06/cursos-brasil-paralelo.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=42839</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada, uma reportagem da Agência Pública noticiou que a produtora Brasil Paralelo oferece, desde 2022, um curso à distância de licenciatura em História. A formação, oferecida em parceria com o Centro Universitário Ítalo Brasileiro, é coordenada pelo bolsonarista e monarquista Rafael Nogueira, que presidiu a Biblioteca Nacional entre 2019 e 2022. De acordo com a repórter Amanda Audi, que se matriculou na formação no final de 2023, a ideologia conservadora, está presente em toda a base curricular do curso. Uma das características anunciadas como diferencial da formação é “não omitir a versão cristã da História” e o teor das aulas, segundo Audi, inclui ideias conservadoras, negacionistas e de desrespeito às minorias. E não para por aí. Poucas horas depois da Pública divulgar a reportagem, a Brasil Paralelo informou, em email enviado aos seus assinantes, que depois da licenciatura em História, também financiará cursos de Geografia e Ciências Sociais para estudantes de baixa renda. O objetivo, segundo eles, é “formar a próxima geração de professores” do país. Para justificar essa decisão, a produtora afirma, ainda no email, que “é proibido ser de direita nas universidades” e que o ensino das escolas brasileiras é “distorcido”. Por isso, conta a reportagem, eles decidiram fazer “algo mais efetivo do que documentários e cursos”. Em outras palavras, apesar de gritarem em defesa da tal Escola Sem Partido, eles decidiram colocar em prática seu projeto de criar formações acadêmicas alinhadas às ideias da extrema direita. Para saber mais, confira as reportagens da Agência Pública. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/conservadora-e-negacionista-produtora-brasil-paralelo-investe-em-cursos-de-licenciatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Atlas dos Sistemas Alimentares do Cone Sul” é lançado no Rio de Janeiro</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/atlas-dos-sistemas-alimentares-do-cone-sul-e-lancado-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/atlas-dos-sistemas-alimentares-do-cone-sul-e-lancado-no-rio-de-janeiro/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 19:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 463]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2024/06/lancamento-atlas.jpg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=42770</guid>
		<description><![CDATA[No próximo sábado, dia 15, às 14h, no Rio de Janeiro, acontecerá o lançamento do “Atlas dos Sistemas Alimentares do Cone Sul”, produzido pela Fundação Rosa Luxemburgo em parceria com a Expressão Popular e diversos movimentos sociais. O Atlas discute as causas da crise alimentar em Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai e a sua relação com o sistema alimentar nos países que privilegiam o agronegócio. O livro apresenta alternativas para uso da terra, produção e circulação de alimentos, baseadas na agricultura camponesa e economia popular. Pega a visão: o espaço Raízes do Brasil, do MPA, fica na Rua Áurea, 80, em Santa Teresa. Haverá debate com Jorge Pereira Filho e Patricia Lizarraga (ambos da FRL), Ana Paula Perles (MTST), Anderson Amaro (MPA) e a deputada Marina do MST (PT). Antes da atividade o MPA servirá um almoço agroecológico por R$35. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/atlas-dos-sistemas-alimentares-do-cone-sul-e-lancado-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cúpula dos Povos: a nossa voz no G20</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/cupula-dos-povos-a-nossa-voz-no-g20-2/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/cupula-dos-povos-a-nossa-voz-no-g20-2/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 15:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 462]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-13.45.40.jpeg</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=42718</guid>
		<description><![CDATA[[Por Simone Lauar - Garotas da Maré e NPC] Como todos sabem, esse ano o Rio de Janeiro será a sede do G20 em Novembro. O G20 é um intercâmbio importante dos chefões das maiores economias do mundo. Suas decisões impactam o crescimento da economia, o comércio internacional, e o desenvolvimento sustentável. 

A cooperação entre esses países também é importante para enfrentar desafios globais como os problemas que cercam o descaso com o meio ambiente e a saúde pública precária.

Tudo isso é de total interesse dos chefes dos países envolvidos, mas principalmente do povo. E por tal a cúpula dos povos é de extrema importância. &#124; Continue lendo!]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/cupula-dos-povos-a-nossa-voz-no-g20-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Elon Musk tragédia gaúcha é oportunidade de avançar no controle do mercado de internet</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/para-elon-musk-tragedia-gaucha-e-oportunidade-de-avancar-no-controle-do-mercado-de-internet/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/para-elon-musk-tragedia-gaucha-e-oportunidade-de-avancar-no-controle-do-mercado-de-internet/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 16:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim 460]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2024/05/fotopoagustavomansur.webp</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=42561</guid>
		<description><![CDATA[[Por Bruno Marinoni - Diracom] Além de nuvens de chuva, outra sombra se projetou sobre o céu do Rio Grande Sul nessa quinta-feira, 9 de maio. O bilionário Elon Musk anunciou em sua conta no X (antigo Twitter) que sua empresa de satélites, a Starlink, irá doar mil terminais para uso gratuito por socorristas que atuam na tragédia que acomete o estado gaúcho. O singelo ato de solidariedade no contexto da catástrofe sul-rio-grandense se revela, na verdade, como oportunismo ao ser visto sob a luz do histórico pessoal do magnata e dos movimentos estratégicos do capital internacional no Brasil. Caridade, pero no mucho. &#124; Leia o artigo completo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nucleopiratininga.org.br/para-elon-musk-tragedia-gaucha-e-oportunidade-de-avancar-no-controle-do-mercado-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossiê da Unicamp aponta como uberização prejudica saúde de motoboys</title>
		<link>https://nucleopiratininga.org.br/dossie-da-unicamp-aponta-como-uberizacao-prejudica-saude-de-motoboys/</link>
		<comments>https://nucleopiratininga.org.br/dossie-da-unicamp-aponta-como-uberizacao-prejudica-saude-de-motoboys/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 19:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposta de Pauta]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
                <thumb>https://nucleopiratininga.org.br/wp-content/uploads/2024/05/dossie-unicamp.webp</thumb>
            
		<guid isPermaLink="false">https://nucleopiratininga.org.br/?p=42436</guid>
		<description><![CDATA[O Jornal da Unicamp divulgou o Dossiê das Violações dos Direitos Humanos no Trabalho Uberizado com dados sobre a situação de motociclistas que trabalham fazendo entregas de mercadorias por aplicativos. A pesquisa foi feita em 2023 pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos (DEDH) da Unicamp com 200 motofretistas. &#124; Leia a matéria do Brasil de Fato [Foto: Jaqueline Deister]]]></description>
